ПРОГРАММА ТУРА
1 день | Автобус предоставляется на 6 часов. |
2 день | Автобус предоставляется на трансфер до первого музея. |
3 день | Автобус предоставляется на 8 часов. |
СТОИМОСТЬ ТУРА
в рублях на одного школьника:
Экономичное размещение (номера с удобствами на этаже и на блок):
Гостиница/ | Период | Тип завтрака | 3 дня/ 2 ночи | Доплата | Доп. ночь | |||
45+2 | 30+2 | 20+2 | 10+1 | |||||
«ЮНОСТЬ», | 29.04.22-09.05.22 | Континен-тальный | 9095 | 10060 | 11460 | 12580 | 940 | 1410/2390 |
10.05.22-09.06.22 04.07.22-26.09.22 | 8860 | 9820 | 11210 | 12330 | 810 | 1270/2120 | ||
10.06.22-03.07.22 | 9335 | 10300 | 11710 | 12830 | 1070 | 1540/2660 | ||
Доплата за экскурсионную программу | 650 | - |
Размещение в гостиницах 3* (номера с удобствами):
Гостиница/ | Период | Тип завтрака | 3 дня/ 2 ночи | Доплата | Доп. ночь | |||
45+2 | 30+2 | 20+2 | 10+1 | |||||
«А ОТЕЛЬ ФОНТАНКА» ***, | 25.04.22-15.05.22 | Шведский стол | 10710 | 11710 | 13160 | 14280 | 1160 | 2160/3380 |
16.05.22-10.07.22 | 11540 | 12560 | 14030 | 15150 | 1600 | 2640/4320 | ||
11.07.22-02.10.22 | 10235 | 11225 | 12660 | 13780 | 1090 | 1960/3110 | ||
«ОРБИТА» ***, | 30.04.22-09.05.22 | Шведский стол | 10640 | 11640 | 13085 | 14200 | 1580 | 2300/3960 |
10.05.22-22.05.22 | 10400 | 11390 | 12835 | 13950 | 1440 | 2160/3680 | ||
23.05.22-09.06.22 | 11185 | 12195 | 13660 | 14780 | 1860 | 2610/4570 | ||
10.06.22-03.07.22 | 11590 | 12610 | 14085 | 15200 | 2050 | 2840/5000 | ||
22.08.22-30.09.22 | 9930 | 10910 | 12330 | 13450 | 1180 | 1890/3140 | ||
«ОХТИНСКАЯ»***, | 29.04.22-09.05.22 03.07.22-31.08.22 | Шведский стол | 10520 | 11520 | 12960 | 14080 | 1860 | 2230/4190 |
10.05.22-26.05.22 | 10880 | 11880 | 13335 | 14450 | 1990 | 2430/4530 | ||
27.05.22-02.07.22 | 11710 | 12730 | 14210 | 15330 | 2500 | 2910/5540 | ||
01.09.22-30.09.22 | 9930 | 10910 | 12330 | 13450 | 1600 | 1890/3580 | ||
«ПОЛЮСТРОВО»***, | 29.04.22-22.05.22 01.08.22-31.08.22 | Шведский стол | 10400 | 11390 | 12835 | 13950 | 1350 | 2160/3580 |
23.05.22-09.07.22 | 11590 | 12610 | 14085 | 15200 | 2050 | 2840/5000 | ||
10.07.22-31.07.22 | 10640 | 11640 | 13085 | 14200 | 1640 | 2300/4020 | ||
01.09.22-09.10.22 | 9930 | 10910 | 12330 | 13450 | 1250 | 1890/3200 | ||
«РОССИЯ»***, | 30.04.22-02.05.22 17.07.22-31.08.22 19.09.22-24.09.22 | Шведский стол | 10640 | 11640 | 13085 | 14200 | 1480 | 2160/3720 |
20.05.22-13.06.22 17.06.22-16.07.22 | 11825 | 12850 | 14335 | 15450 | 2180 | 2910/5200 | ||
03.05.22-19.05.22 01.09.22-18.09.22 25.09.22-07.10.22 | 9335 | 10300 | 11710 | 12830 | 840 | 1490/2370 | ||
«ОТЕЛЬ 365» | 27.04.22-31.05.22 | Континен-тальный | 10640 | 11640 | 13085 | 14200 | 1800 | 2300/4190 |
01.06.22-02.07.22 | 11470 | 12485 | 13960 | 15080 | 2190 | 2770/5080 | ||
03.07.22-31.08.22 | 9810 | 10790 | 12210 | 13330 | 1350 | 1830/3240 | ||
01.09.22-15.09.22 18.09.22-30.09.22 | 9450 | 10425 | 11835 | 12950 | 1230 | 1620/2920 | ||
Доплата за экскурсионную программу | 650 | - |
Размещение в гостиницах 4* (номера с удобствами):
Гостиница/ | Период | Тип завтрака | 3 дня/ 2 ночи | Доплата | Доп. ночь | |||
45+2 | 30+2 | 20+2 | 10+1 | |||||
«АРТ ДЕКО НЕВСКИЙ» **** / | 29.04.22-05.06.22 04.07.22-31.07.22 | Шведский стол | 10830 | 11830 | 13285 | 14400 | 1600 | 2230/3920 |
06.06.22-03.07.22 | 12135 | 13165 | 14660 | 15780 | 2370 | 3040/5540 | ||
01.08.22-04.09.22 | 10470 | 11470 | 12910 | 14030 | 1800 | 2160/4050 | ||
05.09.22-02.10.22 | 9760 | 10740 | 12160 | 13280 | 1410 | 1760/3240 | ||
«АЗИМУТ» ****, | 25.04.22-15.05.22 01.09.22-02.10.22 | Шведский стол | 11110 | 12120 | 13585 | 14700 | 1540 | 2570/4190 |
16.05.22-10.07.22 | 13010 | 14060 | 15585 | 16700 | 2560 | 3650/6350 | ||
11.07.22-31.08.22 | 11590 | 12610 | 14085 | 15200 | 1800 | 2840/4730 | ||
«МОСКВА» ****, | 29.04.22-25.05.22 | Шведский стол | 11420 | 12440 | 13910 | 15030 | 1990 | 2700/4800 |
26.05.22-02.07.22 | 13320 | 14380 | 15910 | 17030 | 2950 | 3780/6800 | ||
03.07.22-31.08.22 | 11660 | 12680 | 14160 | 15280 | 2050 | 2840/5000 | ||
01.09.22-30.09.22 | 10950 | 11950 | 13410 | 14525 | 1540 | 2430/4050 | ||
«РУСЬ» ****, | 29.04.22-19.05.22 17.07.22-24.09.22 | Шведский стол | 11945 | 12970 | 14460 | 15580 | 2760 | 3040/5940 |
20.05.22-26.05.22 29.05.22-13.06.22 19.06.22-16.07.22 | 13130 | 14180 | 15710 | 16830 | 3330 | 3720/7230 | ||
Доплата за экскурсионную программу | 650 | - |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ЦЕНА НЕТТО):
Забронировать можно тут